| 1. | Everchlast | 113 |
| 2. | Houba | 102 |
| 3. | Kanár | 97 |
| 1. | Everchlast | 37 |
| 2. | Pablo | 34 |
| 3. | Pompo | 30 |
| 1. | Everchlast | 101 |
| 2. | Fory | 99 |
| 3. | Pablo | 98 |
| 1. | Remek | 100 |
| 2. | Bop | 77 |
| 3. | Pompo, Everchlast | 66 |
| 1. | Houba | 152 |
| 2. | Ardek | 133 |
| 3. | Everchlast | 125 |
| 1. | Houba | 134 |
| 2. | Ardek | 129 |
| 3. | Babina, Rumana | 123 |
| 1. | Everchlast, Houba | 141 |
| 2. | Bop | 133 |
| 3. | Fory | 132 |
| 1. | Everchlast, Houba | 119 |
| 2. | Fory | 107 |
| 3. | Bop | 86 |
| 1. | Everchlast | 152 |
| 2. | Boss | 114 |
| 3. | Fory | 112 |
| 1. | Remek | 168 |
| 2. | Everchlast | 156 |
| 3. | Evča | 147 |
| 1. | Everchlast | 285 |
| 2. | Ardek | 222 |
| 3. | Fory | 218 |
| 1. | Everchlast | 229 |
| 2. | Pompo | 228 |
| 3. | Remek | 220 |
| 1. | Remek | 275 |
| 2. | Dvory | 252 |
| 3. | Houba | 237 |
| 1. | Bogan | 215 |
| 2. | Dvory | 214 |
| 3. | Everchlast | 207 |
| 1. | Houba | 217 |
| 2. | Everchlast | 212 |
| 3. | Fory | 188 |
| 1. | Houba | 190 |
| 2. | Everchlast | 178 |
| 3. | Fory | 177 |
| 1. | Bop | 102 |
| 2. | Houba | 76 |
| 3. | Dvory | 72 |
Obsah accordion
Seznam míst konání Houbolympiád s počtem konání. Kliknutím na název zobrazíš mapu.
| NÁZEV | NÁVŠTĚVY |
|---|---|
| Slávie | 23 |
| Borský park | 20 |
| Výsluní – U Houby | 18 |
| Výsluní – U Bopa | 14 |
| Oko | 11 |
| Pink Panther Pub | 10 |
| Papírna | 9 |
| Výsluní – U Everchlasta | 8 |
| Restart 22 | 6 |
| Plachovka | 6 |
| Bowling Lucerna Plzeň | 6 |
| Hospůdka U Houby | 5 |
| Kalikovák | 4 |
| Křimice | 4 |
| Výsluní – U Martiny | 4 |
| Monty | 1 |
| U Houby v Bolevci | 1 |
| Lucky Bar | 1 |
| Purkmistr Černice | 1 |
| Třemošná | 1 |
| Luna | 1 |
Seznam disciplín seřazených podle oblíbenosti.
| POŘADÍ | NÁZEV | SPORTOVCI |
|---|---|---|
| 1. | vzduchovka | 311 |
| 2. | bowling | 294 |
| 3. | kuličky | 284 |
| 4. | ruské kuželky | 278 |
| 5. | minigolf | 276 |
| 6. | šipky | 264 |
| 7. | kulečník | 262 |
| ping-pong | 262 | |
| 9. | petanque | 233 |
| 10. | fotbálek | 163 |